NIM: 2402050901
Nama: Nadhifatun Nurul Mukarromah
Prodi: Sistem Informasi
Kelas: SI-A
User | Interstellar | Inception | Titanic | Avatar | Matrix |
---|---|---|---|---|---|
U1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
U2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 |
U3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 |
U4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 |
U5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
U6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 5 |
U7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 |
U8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 |
U9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 |
U10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
U11 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
U12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
U13 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
U14 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
U15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
U16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 |
U17 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 |
U18 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
U19 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 |
U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Film Titanic diprediksi akan mendapatkan rating 4 berdasarkan kemiripan dengan film lainnya.
Cosine(A,B) = Σ(Ai × Bi) / (√ΣAi² × √ΣBi²)
Kita ingin menebak berapa rating yang akan diberikan oleh U6 untuk film Titanic, dengan melihat seberapa mirip film Titanic dengan film-film lain yang telah dirating oleh U6.
Item | Rating U6 | Similarity | Rating × Sim |
---|---|---|---|
Interstellar | 4 | 0.6404 | 2.5617 |
Inception | 5 | 0.6463 | 3.2317 |
Avatar | 2 | 0.9689 | 1.9377 |
Matrix | 5 | 0.5337 | 2.6684 |
Total | 10.3995 | ||
Total Similarity | 2.7893 | ||
Prediksi Rating | 4 |
Berdasarkan perhitungan di atas, jika U6 belum pernah menonton Titanic, maka sistem memprediksi bahwa U6 akan memberikan rating sebesar 4 untuk film Titanic.
Nilai prediksi rating diperoleh dari hasil perhitungan menggunakan metode Item-Based Collaborative Filtering dengan Cosine Similarity.
Hasil akhirnya biasanya berupa angka desimal, misalnya 3.86. Karena sistem rating film pada umumnya menggunakan bilangan bulat (misalnya 1 sampai 5),
maka hasil prediksi ini dibulatkan menggunakan fungsi round()
di PHP.
Contoh:
round(3.76)
➝ 4round(2.44)
➝ 2Maka, hasil prediksi 3.7284 dibulatkan menjadi 4 agar lebih mudah dimengerti dan sesuai dengan skala rating umum.